根据四川省人民政府办公厅《关于开展征地区片综合地价修订有关工作的通知》(川办便函〔2025〕330号)的要求,按照《四川省征收农用地区片综合地价修订技术方案(2025年版)》要求,目前,我局已完成白玉县征收农用地区片综合地价修订工作,现对该修订成果进行公示。公示期自2026年6月5日至2026年6月11日,共7日,公众若对该成果有意见或建议,可在公示时间内向我单位提出(联系人:英珠拉姆 联系电话:0836-8322263)。白玉县最终征收农用地区片综合地价以省政府公布文件为准。
附件:1、白玉县征收农用地区片综合地价修订成果表
2、白玉县征收农用地区片综合地价分布图
白玉县自然资源和规划局
2026年6月5日
附件1:
白玉县征收农用地区片综合地价修订成果表
区片价档次 | 区片综合地价(元/亩) | 区片范围描述 | 备注 | |
乡镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | |||
Ⅰ | 29700 | 建设镇 | 城区、亚通村、麻通村、达柯村、呷巴村、扎盘村、布麦村、日西村 | 土地补偿费分配比例: 60%; 安置补偿费分配比例: 40%。耕地调节系数1.8 |
Ⅱ | 28100 | 河坡镇 | 根呷村、仁白村、格学村、先锋村、下达村、德来村、定欧村、普玛村、则吾村、埃西村、公布村、麦达村、村多村、小吾村、麦学村、生戈村 | |
盖玉镇 | 德来村、火龙村、洞中村、洛格村、打一西村、帮果村、如苏村、亚达村、郎帮村、协巴村、沙拖村、德沙孔村、山岩村 | |||
金沙乡 | 八吉村、阿作村、多来村、哈巴村、卡岗村、仁宗村、沙丁村、伍中村、茂叶村、布欧村、吉松村、亚历西村、卓英村 | |||
绒盖乡 | 绒盖村、生公村、俄巴村、协达村、泽巴村、协塘村、边布村、俄它村、优巴村、仲学村、沟沟村 | |||
章都乡 | 马拉村、翁休村、阿色村、边坝村、东拖村、金龙村、金沙村、玉桑村、戈德村、查卡村 | |||
麻绒乡 | 如当村、德来村、麻绒村、协加村、然本村、马门村、格它村 | |||
热加乡 | 麻通村、孜巴村、拉巴村、白坝村、当多村、盖公村、卡龙村、拉龙村、帕美村、亚通村、然章村、呷沙村、奶沙村、当巴村、勒学村、也康村、学多村、也良村、藏东村、上牛沙村、下牛沙村 | |||
登龙乡 | 伍沙村、马戈村、定戈村、康通村、龚巴村、帮帮村、洞拖村 | |||
赠科乡 | 扎马村、八亚村、格沙村、热亚村、岳达村、则达村、上比沙村、下比沙村、洛巴村、洛巴二村、安卡村、热卡村、定布村、格德西村、上巴卡村、尼龙村 | |||
沙马乡 | 德托村、瓦岗村、火巴村、布格村、学巴村、门呷村 | |||
Ⅲ | 22300 | 阿察镇 | 阿察村、班充村、查科村、昌拖村 | |
麻邛乡 | 安章村、甲旭村、根日村、麻邛村、翻身村 | |||
辽西乡 | 辽西村、达科村、昌麦村 | |||
纳塔乡 | 纳塔村、纳邛村、金都村、卡塔村、昌根村、措拉村 | |||
安孜乡 | 昌戈村、门马二村、门马一村、如须村、麻绒村、麻绒村 | |||
备注:本次区片划分未将同一乡镇划分为不同级别,即同一乡镇下辖的村社区片综合地价一致。白玉县本次征收农用地区片综合地价修订采用白玉县2024年度国土变更调查作为工作底图,由于变更调查中的部分行政村还保留村级建制调整前名称或部分行政村名称未体现,导致与民政部门核定的行政村有所差异。
附件2
