为认真落实基本草原保护制度、科学合理地利用草原,根据《中华人民共和国草原法》、《四川省草原管理条例》、《四川省基本草原保护条例》等法律法规和《四川省林业和草原局关于印发开展基本草原调整优化工作方案的通知》(川林发(2023〕31号)及《四川省林业和草原局关于开展基本草原调整优化成果审查工作的通知》(川林草函〔2024〕17 号)等文件要求开展了基本草原调整优化工作,最终形成了《白玉县基本草原调整优化成果》,并通过县级、州级、省级审查。现将白玉县基本草原调整优化成果公告如下:
一、白玉县基本草原调整优化成果数据
白玉县草地总面积 5143716.70 亩,本次基本草原调整优化后基本草原面积 4178532.26 亩,非基本草原面积 965184.44 亩。
调整优化后共划定六类基本草原,其中:重要放牧场(Ⅰ)的面积 1755195.78 亩;割草地(Ⅱ)的面积 149931.33 亩;用于畜牧业生产的人工草地(Ⅲ_1)的面积 32318.83 亩,改良草地(Ⅲ_3)的面积 538107.31 亩;对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原(Ⅳ)的面积 876749.64 亩;作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原(Ⅴ)的面积824214.29 亩;草原科研、教学实验基地(Ⅵ)的面积 2015.08 亩。
二、基本草原管理工作
基本草原一经划定,确保基本草原面积不减少、质量不下降、用途不改变,严禁任何单位和个人擅自占用基本草原或改变其用途。白玉县林业和草原局与乡人民政府负责本行政区域内基本草原的保护管理工作。
已于2024年10月23日至2024年10月31日进行了公示,公示期间未收到意见反馈,现进行公告。
白玉县人民政府
2024年11月15日
附件1
白玉县基本草原调整优化统计表 | 单位:亩 | |||||||||||||
村 | 草原 总面积 | 合计 | 基本草原 | 非基本 草原 | ||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | ||||||||
重要 放牧场 | 割草地 | 小计 | Ⅲ_1 用于畜牧业生产的人工草地 | Ⅲ_2 退耕还草地 | Ⅲ_3 改良 草地 | Ⅲ_4草种基地 | 对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原 | 作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原 | 草原科研、教学实验基地 | 国务院规定应当划为基本草原的其他草原 | ||||
白玉县 | 5143716.70 | 4178532.26 | 1755195.78 | 149931.33 | 570426.14 | 32318.83 | 538107.31 | 876749.64 | 824214.29 | 2015.08 | 965184.44 | |||
阿察镇 | 510926.54 | 469633.62 | 166829.07 | 42584.23 | 23497.51 | 2.19 | 23495.32 | 60546.26 | 176176.56 | 41292.93 | ||||
安孜乡 | 860782.77 | 449209.51 | 257750.07 | 311.49 | 15836.48 | 15836.48 | 89513.70 | 85797.76 | 411573.26 | |||||
灯龙乡 | 141625.66 | 136250.06 | 33097.15 | 2920.42 | 27022.93 | 27022.93 | 67408.07 | 5801.49 | 5375.60 | |||||
盖玉镇 | 382295.06 | 352726.40 | 133110.59 | 11370.26 | 21763.49 | 21763.49 | 107171.80 | 79310.25 | 29568.66 | |||||
河坡镇 | 78473.97 | 66942.62 | 34607.12 | 2051.45 | 4518.99 | 4518.99 | 25758.91 | 6.14 | 11531.35 | |||||
建设镇 | 38959.41 | 33414.66 | 27799.19 | 126.03 | 534.03 | 534.03 | 4467.41 | 488.00 | 5544.75 | |||||
金沙乡 | 56967.36 | 53097.53 | 17702.01 | 674.35 | 13876.73 | 13876.73 | 20090.75 | 753.69 | 3869.83 | |||||
辽西乡 | 314500.58 | 221098.93 | 63544.97 | 29162.23 | 89492.51 | 8356.39 | 81136.12 | 18302.07 | 20597.15 | 93401.65 | ||||
麻邛乡 | 373205.40 | 127930.27 | 90920.86 | 8654.99 | 8654.99 | 15265.39 | 13089.03 | 245275.14 | ||||||
麻绒乡 | 199696.92 | 193063.47 | 43015.78 | 317.04 | 13283.59 | 13283.59 | 6271.84 | 130175.21 | 6633.45 | |||||
纳塔乡 | 992323.59 | 945070.96 | 509950.02 | 47722.29 | 177368.19 | 23960.26 | 153407.93 | 145582.15 | 62433.24 | 2015.08 | 47252.63 | |||
热加乡 | 273389.25 | 265707.61 | 148855.74 | 905.91 | 26710.29 | 26710.29 | 60982.80 | 28252.87 | 7681.65 | |||||
绒盖乡 | 72806.02 | 65288.19 | 34627.70 | 255.84 | 3490.06 | 3490.06 | 22300.15 | 4614.45 | 7517.83 | |||||
沙马乡 | 322643.07 | 319177.46 | 49232.33 | 314.50 | 80210.59 | 80210.59 | 71781.29 | 117638.75 | 3465.61 | |||||
赠科乡 | 263569.57 | 235526.88 | 60960.87 | 10110.56 | 36391.39 | 36391.39 | 99646.08 | 28417.96 | 28042.69 | |||||
章都乡 | 261551.53 | 244394.10 | 83192.29 | 1104.72 | 27774.37 | 27774.37 | 61660.97 | 70661.75 | 17157.43 | |||||
附件2
