一、总体情况
我乡严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》 ( 以下 简称《条例》 ) 的规定及时更新政府信息公开内容,着力提升政府信息公开质量。至2022年底,我乡政府信息工作运行正常,政府信息公开咨询、申请等工作均得到了顺利开展.
(一)主动公开政府信息公开情况
2022年,我乡坚持以“公开为常态,不公开为例外”原则,聚焦经济发展、人事任免等群众关注的民生热点、重点,积极推动相关政务信息向公众主动公开。将各类重大决策通过政府信息公开专栏、微信公众号等及时向社会公开。全年来,我乡在政府网站共计公开上报政务信息85条。
(二)依申请公开情况
2022年我乡未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理及监督情况
严把信息质量关口,做到逐级把关、层层负责,确保公开信息的准确性、时效性、完整性。实行保密审查责任制,加强政府信息公开属性审核。规范网站操作管理,坚持对网站安全进行巡查,明确专人负责网站信息发布管理、并积极对接县网信部门,开展信息监督管理。
(四)平台建设情况
积极对接上级部门,做好门户网站政府信息公开、微信公众号等栏目的更新及维护工作,并积极利用新媒体,通过官方微信及时发布各类政府信息。
(五)监督保障
严格贯彻落实《条例》规定的“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,把政务公开纳入政府绩效考核体系,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,确保政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项工作按时按质完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举办投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | match其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
五、存在的主要问题及改进措施
2022年,我乡政府信息公开工作在上级政府的正确领导和相关部门的支持帮助下,取得了一定的成绩,但对比新时代做好政务公开工作的新要求,还存在一些差距,主要表现在:信息公开内容不及时;信息内容不完善。
下一步,要加强及时上传相关政府信息,使政府信息公开工作常态化,加大主动公开力度,及时高效地做好政府信息公开工作。重点抓好以下几个方面:一是强化责任担当。进一步提高宣传引导工作,提高对政府信息公开工作重要性的认识,加强对公务人员的政府信息公开知识教育,把《条例》的要求融入到日常业务工作中,成为行政机关工作流程的一个重要环节,自觉推行信息公开。二是提高工作能力。组织乡干部集中深入学习相关法律法规,继续加强对政府信息公开工作人员的业务培训,提高执行《条例》的能力,进一步提升工作水平和工作质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。