一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,我局在县委、县政府的正确领导下,认真做好政府信息公开的各项工作,结合我局农牧农村工作实际,现将2022年度政府信息公开工作报告如下:
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况。为确保政府信息公开工作的有效实施,结合农牧农村工作实际,成立了以局长为组长、分管副局长为副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,负责组织、协调、落实、全面推进我局政府信息公开工作和政府信息公开指南、目录的编制以及政府信息公开的日常工作,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,并指定专人负责主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障以及推进重点领域政府信息公开等工作,保证了政府信息公开工作的全面开展。
(二)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。2022年,我局组织人员对政府信息公开目录、政府信息公开指南进行了规范化更新并及时在白玉县人民政府门户网站进行了发布。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况。2022年,我局依托白玉县人民政府门户网站进行政务公开。贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,推进政务公开各项工作的情况:我局按照《条例》要求,坚持“公开为原则,不公开为例外”,积极做好各项公开工作,全年在白玉县人民政府门户网站主动公开政府信息简报信息34条,在集约化录入平台信息35条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举办投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:2022年,我局政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在以下不足:一是信息的时效性有待进一步提高;二是信息公开的内部工作机制有待完善和加强。三是信息公开内容不够全面、信息公开的内容有待进一步深化。
改进措施:为确保信息公开工作规范有序开展,我局将进一步规范政府信息公开工作的制度建设,形成长效机制;加强信息收集、编写、公布等工作的统一管理,进一步提高报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。