一、总体情况
(一)主动公开
2022年,白玉县司法局深入贯彻落实县委、县政府关于全面推进政府信息公开工作的要求,不断加强政府信息管理及信息公开平台建设,努力提升政府信息公开质量和水平,通过发布工作信息及时解疑释惑,提高群众的法治意识,在统筹推进疫情防控、社会经济发展等方面创造有利社会条件。
结合我局实际工作情况,我局全年度在白玉县人民政府网站政府信息公开目录中主动公开信息368条,通过“白玉司法”微信公众号发布信息150次。
(二)依申请公开
全年我局收到依申请人或申请单位提交的申请内容公开的申请0件,依申请公开0件,不存在不予公开政府信息的情况,同时我局逐步建立健全政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度,加强工作规范。
(三)政府信息管理
一是为确保我局政府信息及时公开,及时答复群众的问题,我局从年初开始实行AB岗管理制度,由两位工作人员负责政府信息公开系统管理工作。二是建立了信息公开保密审查制度,制定审查发布流程和签批表,对公开的信息要求由股室负责人、分管领导、主要负责人层层把关,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。
(四)政府信息公开平台建设
信息公开栏1个,LED展板1个。
(五)监督保障
强化全局政府信息公开的组织领导和制度建设,年初成立了以局长任组长,副局长为副组长,各股室负责人为成员的信息公开领导小组,领导小组办公室设于局办公室,由专人负责信息公开工作。建立健全各项信息公开制度,进一步加强政府信息公开工作,推动政务信息规范化运行。一是建立并坚决贯彻执行政府信息主动公开制度、依申请公开制度、年度报告制度、首问负责制度和责任追究制度等政府信息公开工作制度。二是确保信息公开及时、准确,我局要求公开的信息必须在最短的时间内予以公开,明确规定了各股室每月上报信息的时限和数量,确保了网上信息的及时更新和充实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举办投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定进展,但离县委、县政府和人民群众的要求还有一定的差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容不够全面,三是信息公开更新好不够及时。
为此,我局将采取以下改进措施:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。