一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县有关要求,特向社会公布2019年年度本机关信息公开工作报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与赠科人民政府联系(地址:白玉县赠科乡扎马村1号 )。
(一)赠科乡信息公开工作基本情况。一是我乡始终坚持认真学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规和上级有关会议、文件精神。二是加强组织领导,成立了政府信息公开工作领导小组,明确主要负责人作为政府信息公开工作的第一责任人,秉持“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门部门抓落实”的工作体系,形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局,切实把政府信息公开工作摆上重要日程。三是坚持以公开为常态、不公开为例外,除依法需要保密的外及时公开,进一步提高政府信息公开工作时效性。
(二)进一步强化政府信息管理。我乡严格按照《条例》的有关要求,我乡建立了信息公开保密审查制度,制定审查发布流程和签批表,对公开的信息要求由办公室负责人、分管领导、主要负责人层层把关,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。并工作中主动公布公开电话,积极接受相关部门和人民群众的监督和评议,进一步提高了政府信息公开工作规范化程度。
(三)发布解读、回应社会关切以及互动交流情况。2019年以来,我乡无涉及社会关切事件。
(四)建议和提案办理结果公开情况。2019年度我乡暂未收到建议和提案办理要求。
(五)主动公开政府信息以及公开平台建设情况。本年度我乡在微信公众号主动公开工作动态信息35条,扎实推进本单位信息公开各项工作开展。
(六)政府信息公开申请办理情况。2019年度我乡未受理依申请公开事项。
(七)政府信息公开申请提起行政复议和提起行政诉讼情况。2019年度我乡未发生有关政府信息公开工作方面的申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡政府信息公开工作还存在着一些问题,主要表现在:一是队伍建设有待加强;二是信息公开内容单一、信息数量有限;三是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;四是宣传手段还不够丰富。
下一步我乡将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县的有关要求,进一步压实政府信息公开工作责任,不断提高我乡政府信息公开工作的质量,不断补齐工作短板,确保我乡政府信息公开工作更上一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度我乡无其他需要报告事项。